Depuis le temps que vous exercez vos métiers, il faut bien que vous en soyez récompensé.
Désormais lorsque vous montez de niveau, vos gains en seront améliorés !
Suite à cette mise à jour, la formule de calcul des niveaux a été modifiée, vous conservez votre expérience donc pas de départ de zéro.
Experience requise par métier
Ci-dessous, retrouvez l'experience totale requise pour atteindre les niveaux clés de chaque métiers.
Chaque action du métier rapporte au minimum 1 d'experience dans le métier.
Métier | Niveau 25 | Niveau 50 | Niveau 75 | Niveau 100 |
---|---|---|---|---|
Alchimiste | 1 461 | 4 276 | 18 713 | 131 104 |
Chasseur | 1575 | 6 022 | 41 907 | 418 418 |
Commerçant | 1 421 | 3 673 | 11 780 | 59 994 |
Éleveur | 1 476 | 4 537 | 22 142 | 171 037 |
Mineur | 1 421 | 3 673 | 11 780 | 59 994 |
Fermier | 1 466 | 4 359 | 19 780 | 143 226 |
Enchanteur | 1 402 | 3 430 | 9 420 | 39 577 |
Gains par métiers
Selon l'action effectuée et le niveau, les gains seront plus ou moins élevés.
Métier | Niveau 0 | Niveau 25 | Niveau 50 | Niveau 75 | Niveau 100 |
---|---|---|---|---|---|
Alchimiste | 0,15 | 0,31 | 0,66 | 1,38 | 2,88 |
Chasseur | 0,20 - 3,00 | 0,68 - 10,16 | 2,29 - 34,40 | 7,77 - 116,50 | 26,30 - 394,50 |
Commerçant | 0,20 | 0,53 | 1,42 | 3,79 | 10,10 |
Éleveur | 0,20 - 0,30 | 0,53 - 1,02 | 1,42 - 3,44 | 3,79 - 11,65 | 10,10 - 39,45 |
Enchanteur | 0,15 - 0,20 | 0,51 - 0,68 | 1,72 - 2,29 | 5,82 - 7,77 | 19,73 - 26,30 |
Fermier | 0,05 - 0,20 | 0,10 - 0,42 | 0,22 - 0,88 | 0,46 - 1,84 | 0,96 - 3,84 |
Mineur | 0,15 - 0,40 | 0,51 - 1,35 | 1,72 - 4,59 | 5,82 - 15,53 | 19,73 - 52,60 |
Retrouvez plus de détails sur ce document.